VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,773,025,932 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/25。
流量通过 VPN 传输总额为 932,094.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,720,011.5 GB  595,165,594
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,745,090.8 GB  5,314,069,856
3 Russian Federation  88,571,600.9 GB  1,393,549,903
4 Japan  68,735,424.0 GB  707,116,519
5 United States  53,332,313.5 GB  1,200,131,639
6 Taiwan  50,904,483.6 GB  792,689,741
7 France  46,313,334.5 GB  592,127,205
8 Indonesia  38,702,630.5 GB  893,690,003
9 India  36,276,691.7 GB  774,302,996
10 Viet Nam  29,823,128.3 GB  504,733,816
11 China  29,595,825.2 GB  773,490,199
12 Thailand  19,660,735.0 GB  346,753,809
13 United Arab Emirates  15,714,561.4 GB  518,140,673
14 Hong Kong  14,771,637.3 GB  243,273,756
15 Myanmar  13,121,090.8 GB  225,156,728
16 Philippines  12,947,030.1 GB  318,197,334
17 Malaysia  11,949,760.5 GB  141,637,017
18 Turkmenistan  11,833,565.2 GB  155,406,805
19 Bangladesh  9,493,888.5 GB  387,553,187
20 Ukraine  9,383,577.2 GB  537,161,424
21 Canada  8,149,828.9 GB  86,518,376
22 Saudi Arabia  8,027,146.6 GB  109,020,847
23 Germany  7,907,219.0 GB  249,037,464
24 Turkey  6,770,808.9 GB  99,631,676
25 Singapore  6,704,396.0 GB  410,856,172
26 Iraq  5,673,297.6 GB  225,063,636
27 Australia  5,645,614.9 GB  114,253,154
28 Brazil  5,386,883.5 GB  1,384,747,389
29 United Kingdom  5,283,898.7 GB  131,387,975
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,629.7 GB  74,153,793
31 Pakistan  4,416,773.0 GB  105,105,457
32 Nigeria  3,791,028.4 GB  449,825,510
33 Argentina  3,683,169.7 GB  57,398,053
34 Cambodia  3,223,314.6 GB  92,733,837
35 Kenya  3,054,716.4 GB  183,164,157
36 Mexico  2,499,514.3 GB  44,239,617
37 Oman  2,065,421.1 GB  36,821,782
38 Spain  2,059,198.6 GB  23,705,456
39 Netherlands  1,929,331.6 GB  52,585,512
40 Armenia  1,458,622.0 GB  4,891,640
41 Egypt  1,373,955.1 GB  37,718,823
42 Qatar  1,358,139.5 GB  19,095,586
43 Algeria  1,357,348.1 GB  37,140,440
44 Nepal  1,331,473.7 GB  19,732,606
45 Syrian Arab Republic  1,301,841.8 GB  235,697,103
46 Jordan  1,283,947.4 GB  25,420,386
47 Somalia  1,269,872.6 GB  55,897,287
48 Italy  1,241,566.9 GB  15,256,075
49 Kyrgyzstan  1,177,693.3 GB  13,128,246
50 New Zealand  1,143,384.1 GB  15,129,020
51 Sudan  1,124,214.1 GB  41,135,837
52 Macau  1,057,335.3 GB  19,075,892
53 Colombia  1,052,791.3 GB  19,940,090
54 Kazakhstan  1,043,802.5 GB  15,217,928
55 Sweden  1,004,018.9 GB  18,604,033
56 Cote D'ivoire  979,392.6 GB  12,187,968
57 Ghana  962,294.6 GB  56,808,939
58 Austria  931,606.1 GB  14,631,751
59 Venezuela  875,444.3 GB  26,076,111
60 Belarus  841,491.4 GB  21,942,355
61 Chile  831,875.0 GB  14,219,918
62 Romania  793,286.8 GB  14,735,046
63 Peru  782,459.5 GB  10,673,838
64 Gabon  778,800.7 GB  6,259,266
65 Ethiopia  756,088.7 GB  39,154,629
66 Mongolia  697,341.8 GB  11,315,841
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,192.0 GB  19,267,346
68 Kuwait  681,450.1 GB  10,457,817
69 Morocco  653,936.4 GB  25,312,433
70 Poland  640,144.2 GB  9,232,927
71 Yemen  604,845.2 GB  20,507,014
72 Azerbaijan  596,205.7 GB  10,537,046
73 Latvia  591,250.3 GB  3,106,770
74 Ecuador  580,031.0 GB  53,728,033
75 Norway  545,907.5 GB  4,738,213
76 Switzerland  522,635.0 GB  38,044,543
77 Palestinian Territory Occupied  502,885.7 GB  12,406,797
78 Belgium  477,519.1 GB  6,515,003
79 South Africa  466,116.6 GB  17,127,660
80 Finland  441,943.0 GB  3,919,169
81 Afghanistan  430,937.5 GB  15,834,995
82 Tanzania United Republic of  429,631.9 GB  10,845,094
83 Israel  408,645.1 GB  9,249,370
84 Uganda  380,971.2 GB  19,254,146
85 Portugal  376,126.6 GB  5,900,178
86 Denmark  332,492.7 GB  3,049,974
87 Hungary  325,118.0 GB  4,886,843
88 Lithuania  324,937.1 GB  4,110,242
89 Czech Republic  324,177.6 GB  4,972,142
90 Georgia  297,518.9 GB  3,560,918
91 Guinea  281,739.9 GB  8,618,299
92 Greece  268,915.4 GB  3,809,685
93 Sri Lanka  263,509.9 GB  6,624,643
94 Bahrain  227,321.6 GB  3,665,265
95 Dominican Republic  219,171.7 GB  6,984,005
96 Tunisia  218,513.9 GB  6,087,267
97 Brunei Darussalam  214,135.6 GB  1,607,746
98 Bulgaria  212,304.6 GB  4,240,278
99 Guatemala  206,802.8 GB  4,417,835
100 Uzbekistan  203,754.3 GB  4,138,242
101 Lebanon  203,484.5 GB  9,034,782
102 Serbia  200,789.8 GB  3,547,605
103 Panama  191,398.1 GB  5,253,549
104 Bolivia  186,897.0 GB  3,261,918
105 Djibouti  163,614.5 GB  4,261,004
106 Paraguay  160,935.9 GB  2,116,115
107 Ireland  137,754.0 GB  2,168,252
108 Slovenia  133,154.8 GB  1,560,215
109 Costa Rica  117,518.0 GB  1,816,050
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,933.7 GB  1,158,029
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,904.6 GB  1,239,214
112 Moldova Republic of  107,688.2 GB  2,765,525
113 Cuba  106,152.2 GB  2,794,758
114 Albania  104,906.5 GB  2,350,098
115 Bosnia and Herzegowina  102,996.9 GB  936,274
116 Mauritius  99,792.7 GB  1,335,456
117 Jamaica  92,842.4 GB  2,110,272
118 Estonia  81,906.2 GB  1,124,949
119 Bhutan  81,511.1 GB  1,688,158
120 Uruguay  80,324.4 GB  1,172,057
121 Rwanda  63,696.6 GB  1,880,316
122 Luxembourg  62,076.8 GB  1,349,107
123 Honduras  61,831.2 GB  1,418,271
124 Benin  61,005.7 GB  7,054,622
125 Antigua and Barbuda  59,607.7 GB  1,626,739
126 Cyprus  55,876.1 GB  7,573,816
127 Togo  54,010.9 GB  1,419,548
128 Senegal  53,437.7 GB  1,990,566
129 Maldives  53,332.9 GB  911,454
130 Guam  51,954.8 GB  989,362
131 Northern Mariana Islands  44,396.7 GB  271,046
132 Trinidad and Tobago  42,412.1 GB  645,207
133 Macedonia  42,164.4 GB  654,701
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,281.4 GB  3,245,388
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,242
137 Mozambique  33,712.7 GB  2,521,485
138 El Salvador  33,655.9 GB  881,568
139 Fiji  30,020.4 GB  832,205
140 Madagascar  28,956.1 GB  762,452
141 Barbados  28,897.8 GB  354,405
142 Nicaragua  27,402.6 GB  528,818
143 Puerto Rico  27,036.0 GB  695,124
144 Malta  27,026.9 GB  507,680
145 Tajikistan  25,894.4 GB  1,225,598
146 Iceland  25,731.8 GB  773,228
147 Namibia  25,366.0 GB  752,539
148 Palau  24,571.2 GB  194,272
149 Reunion  23,860.0 GB  95,073
150 Seychelles  22,596.2 GB  3,428,740
151 Congo The Democratic Republic of The  21,779.6 GB  1,472,543
152 Chad  21,598.9 GB  4,516,903
153 Angola  21,159.2 GB  801,653
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,116
155 Burkina Faso  18,509.0 GB  1,583,364
156 Mauritania  17,924.2 GB  537,914
157 Montenegro  17,907.3 GB  372,685
158 Bahamas  17,902.5 GB  347,911
159 Zambia  16,582.9 GB  664,836
160 Zimbabwe  16,163.6 GB  2,285,788
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.2 GB  304,653
163 Papua New Guinea  13,722.5 GB  198,812
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.2 GB  313,147
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,877
169 French Polynesia  9,271.4 GB  187,911
170 Belize  9,074.9 GB  517,787
171 Botswana  8,632.7 GB  194,346
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,383
173 Aruba  8,503.2 GB  94,845
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.1 GB  136,376
176 Liberia  6,619.6 GB  552,615
177 Marshall Islands  6,433.0 GB  60,735
178 South Sudan  6,405.1 GB  345,756
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.0 GB  295,773
181 Martinique  5,374.4 GB  76,994
182 Equatorial Guinea  5,275.7 GB  318,248
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.2 GB  75,901
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,944
190 Cape Verde  3,016.2 GB  137,785
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.4 GB  112,348
193 Cayman Islands  2,590.8 GB  58,605
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,993.9 GB  197,314
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,384
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,927
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.1 GB  34,468
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,554
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,964
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,542
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4