VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,377,039,861 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,148.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,316,148.4 GB  583,167,572
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,266.5 GB  5,310,335,408
3 Russian Federation  87,458,093.6 GB  1,387,565,787
4 Japan  66,862,625.1 GB  691,185,389
5 United States  52,279,478.4 GB  1,081,286,439
6 Taiwan  50,078,986.5 GB  787,546,681
7 France  45,943,360.7 GB  587,108,340
8 Indonesia  37,951,147.5 GB  884,975,783
9 India  35,510,986.5 GB  765,940,684
10 China  29,438,268.6 GB  770,575,749
11 Viet Nam  29,048,070.3 GB  494,528,281
12 Thailand  19,250,823.1 GB  343,472,042
13 United Arab Emirates  15,518,149.6 GB  516,053,945
14 Hong Kong  14,556,408.3 GB  235,616,854
15 Myanmar  12,777,516.9 GB  224,002,337
16 Philippines  12,768,090.7 GB  314,348,494
17 Malaysia  11,740,541.2 GB  139,184,648
18 Turkmenistan  11,423,630.5 GB  153,715,350
19 Bangladesh  9,454,669.2 GB  386,974,976
20 Ukraine  9,282,601.0 GB  530,665,973
21 Canada  7,988,272.2 GB  81,755,230
22 Saudi Arabia  7,852,945.1 GB  107,585,202
23 Germany  7,777,959.9 GB  239,790,116
24 Turkey  6,651,265.3 GB  97,714,254
25 Singapore  6,607,923.1 GB  379,204,152
26 Iraq  5,637,283.8 GB  224,268,576
27 Australia  5,492,573.9 GB  112,097,220
28 Brazil  5,196,621.2 GB  1,364,316,668
29 United Kingdom  5,163,936.3 GB  125,877,173
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,011.0 GB  72,960,568
31 Pakistan  4,303,085.2 GB  103,992,591
32 Nigeria  3,609,756.9 GB  432,807,124
33 Cambodia  3,152,491.9 GB  91,939,361
34 Kenya  3,046,671.2 GB  182,827,443
35 Mexico  2,439,790.8 GB  43,458,061
36 Argentina  2,105,471.4 GB  29,926,575
37 Oman  1,984,990.7 GB  36,118,362
38 Spain  1,932,375.2 GB  20,905,080
39 Netherlands  1,894,814.1 GB  50,049,678
40 Armenia  1,452,759.6 GB  4,863,131
41 Egypt  1,346,674.5 GB  37,415,837
42 Qatar  1,329,541.6 GB  18,774,979
43 Algeria  1,324,193.1 GB  36,694,573
44 Nepal  1,321,306.8 GB  19,617,707
45 Syrian Arab Republic  1,278,477.4 GB  234,906,434
46 Jordan  1,267,980.1 GB  25,246,395
47 Italy  1,213,790.8 GB  14,754,119
48 Somalia  1,128,437.4 GB  51,006,691
49 New Zealand  1,117,207.5 GB  14,876,628
50 Kyrgyzstan  1,116,517.3 GB  12,532,315
51 Macau  1,044,245.6 GB  18,951,910
52 Sudan  1,040,573.6 GB  39,138,900
53 Kazakhstan  1,023,530.8 GB  14,950,075
54 Colombia  1,012,875.1 GB  19,514,696
55 Sweden  991,076.5 GB  17,091,316
56 Ghana  935,008.4 GB  55,084,827
57 Austria  924,288.6 GB  14,524,575
58 Venezuela  840,837.6 GB  25,630,503
59 Chile  811,384.5 GB  14,035,907
60 Belarus  808,079.7 GB  21,465,475
61 Romania  778,926.1 GB  13,382,318
62 Peru  761,306.7 GB  10,522,819
63 Ethiopia  745,383.2 GB  38,746,167
64 Cote D'ivoire  723,983.4 GB  9,818,591
65 Mongolia  692,554.0 GB  11,280,601
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,112.1 GB  18,989,979
67 Kuwait  665,152.6 GB  10,254,871
68 Morocco  646,509.7 GB  25,187,516
69 Poland  627,092.5 GB  8,755,503
70 Azerbaijan  594,792.9 GB  10,525,643
71 Latvia  586,488.0 GB  3,002,159
72 Yemen  573,567.0 GB  19,537,188
73 Ecuador  563,492.3 GB  53,530,002
74 Norway  542,139.4 GB  4,676,834
75 Switzerland  512,694.4 GB  35,852,618
76 Palestinian Territory Occupied  498,104.3 GB  12,366,295
77 Belgium  468,200.3 GB  6,243,622
78 South Africa  458,123.9 GB  16,942,141
79 Finland  433,626.7 GB  3,890,119
80 Tanzania United Republic of  418,235.9 GB  10,599,527
81 Afghanistan  399,947.1 GB  14,862,742
82 Israel  398,162.7 GB  9,001,644
83 Uganda  371,568.5 GB  18,887,356
84 Portugal  364,361.5 GB  5,759,505
85 Denmark  329,490.6 GB  3,013,304
86 Lithuania  318,714.2 GB  4,044,150
87 Hungary  316,299.8 GB  4,818,156
88 Czech Republic  314,364.6 GB  4,903,616
89 Gabon  304,087.0 GB  3,026,172
90 Georgia  291,939.3 GB  3,518,747
91 Guinea  281,269.9 GB  8,592,253
92 Greece  261,815.2 GB  3,727,115
93 Sri Lanka  251,801.1 GB  6,451,997
94 Bahrain  224,280.8 GB  3,610,912
95 Tunisia  216,327.6 GB  6,045,791
96 Brunei Darussalam  210,839.1 GB  1,597,822
97 Bulgaria  209,908.5 GB  4,105,363
98 Dominican Republic  208,591.6 GB  6,858,450
99 Lebanon  202,267.6 GB  9,004,820
100 Guatemala  201,734.6 GB  4,368,231
101 Uzbekistan  200,963.8 GB  3,996,301
102 Serbia  197,000.6 GB  3,532,200
103 Panama  182,281.6 GB  4,944,330
104 Bolivia  180,664.4 GB  3,189,262
105 Djibouti  162,541.4 GB  4,241,318
106 Paraguay  154,352.9 GB  2,062,844
107 Ireland  135,377.8 GB  1,874,393
108 Slovenia  132,348.7 GB  1,544,518
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.5 GB  1,125,764
110 Costa Rica  113,548.4 GB  1,693,929
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,580.0 GB  1,228,739
112 Moldova Republic of  106,141.9 GB  2,670,434
113 Albania  103,422.3 GB  2,335,546
114 Cuba  103,168.1 GB  2,682,402
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,365
116 Mauritius  98,591.9 GB  1,315,111
117 Jamaica  90,716.3 GB  2,066,406
118 Bhutan  81,079.9 GB  1,678,992
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,020
120 Uruguay  76,112.1 GB  1,116,821
121 Luxembourg  60,838.3 GB  1,318,790
122 Honduras  60,168.3 GB  1,394,223
123 Benin  59,855.9 GB  6,907,617
124 Antigua and Barbuda  58,294.9 GB  1,621,466
125 Cyprus  54,870.9 GB  5,260,563
126 Togo  53,821.5 GB  1,412,472
127 Maldives  51,892.1 GB  902,838
128 Senegal  51,267.1 GB  1,939,748
129 Guam  50,514.7 GB  980,177
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,668
131 Macedonia  41,891.4 GB  653,074
132 Trinidad and Tobago  41,690.7 GB  637,447
133 Rwanda  40,889.3 GB  1,323,255
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,453.8 GB  3,199,145
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,536
137 Mozambique  33,297.0 GB  2,387,173
138 El Salvador  32,822.0 GB  870,065
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.7 GB  345,974
141 Madagascar  28,543.3 GB  750,646
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,104
143 Malta  26,566.3 GB  502,344
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,909.4 GB  1,198,867
146 Iceland  24,871.6 GB  750,629
147 Puerto Rico  24,137.2 GB  645,497
148 Palau  23,961.1 GB  184,956
149 Reunion  23,272.8 GB  93,486
150 Seychelles  22,123.7 GB  3,414,313
151 Chad  21,497.9 GB  4,514,295
152 Congo The Democratic Republic of The  21,267.6 GB  1,445,435
153 Angola  20,513.9 GB  732,231
154 Mali  18,276.4 GB  1,060,520
155 Burkina Faso  18,083.3 GB  1,562,052
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,588
157 Bahamas  17,570.1 GB  345,414
158 Mauritania  17,517.6 GB  529,605
159 Zambia  16,202.8 GB  653,950
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,015
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.0 GB  299,042
163 Malawi  13,191.4 GB  189,180
164 Papua New Guinea  12,641.9 GB  193,749
165 Suriname  11,175.3 GB  310,022
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.5 GB  387,783
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,464
170 Belize  8,817.0 GB  515,100
171 Gambia  8,475.1 GB  3,636,379
172 Aruba  8,369.0 GB  92,326
173 Botswana  8,267.7 GB  190,630
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.1 GB  99,246
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.3 GB  551,241
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.8 GB  337,140
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,702
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,931
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,049
191 Sierra Leone  2,881.1 GB  110,861
192 Cape Verde  2,756.0 GB  128,388
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,924
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.4 GB  195,341
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,614
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.1 GB  11,762
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4