VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,377,572,908 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,186.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,320,325.7 GB  583,195,066
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,304.8 GB  5,310,335,737
3 Russian Federation  87,461,365.1 GB  1,387,576,050
4 Japan  66,866,659.1 GB  691,207,471
5 United States  52,281,000.9 GB  1,081,349,726
6 Taiwan  50,081,001.9 GB  787,556,917
7 France  45,943,924.1 GB  587,119,898
8 Indonesia  37,953,213.8 GB  884,996,134
9 India  35,512,748.9 GB  765,962,476
10 China  29,438,577.8 GB  770,580,378
11 Viet Nam  29,049,575.3 GB  494,535,979
12 Thailand  19,252,067.4 GB  343,477,935
13 United Arab Emirates  15,518,624.4 GB  516,061,012
14 Hong Kong  14,556,981.8 GB  235,621,104
15 Myanmar  12,778,230.0 GB  224,004,128
16 Philippines  12,768,427.8 GB  314,350,442
17 Malaysia  11,741,212.7 GB  139,187,123
18 Turkmenistan  11,424,698.9 GB  153,719,802
19 Bangladesh  9,454,789.9 GB  386,976,300
20 Ukraine  9,282,869.1 GB  530,681,783
21 Canada  7,988,456.8 GB  81,757,589
22 Saudi Arabia  7,853,338.5 GB  107,588,748
23 Germany  7,778,226.1 GB  239,799,966
24 Turkey  6,651,500.3 GB  97,717,807
25 Singapore  6,608,185.6 GB  379,210,875
26 Iraq  5,637,444.5 GB  224,272,898
27 Australia  5,492,767.8 GB  112,101,664
28 Brazil  5,196,722.9 GB  1,364,346,358
29 United Kingdom  5,164,340.6 GB  125,879,706
30 Lao People's Democratic Republic  4,425,365.4 GB  72,962,269
31 Pakistan  4,303,279.1 GB  103,995,040
32 Nigeria  3,610,251.0 GB  432,872,625
33 Cambodia  3,152,668.7 GB  91,941,633
34 Kenya  3,046,694.2 GB  182,829,218
35 Mexico  2,439,845.9 GB  43,459,086
36 Argentina  2,107,502.6 GB  29,972,536
37 Oman  1,985,155.6 GB  36,120,473
38 Spain  1,932,639.3 GB  20,915,267
39 Netherlands  1,894,918.0 GB  50,052,648
40 Armenia  1,452,790.5 GB  4,863,179
41 Egypt  1,346,772.7 GB  37,416,742
42 Qatar  1,329,599.6 GB  18,775,528
43 Algeria  1,324,258.9 GB  36,695,327
44 Nepal  1,321,329.8 GB  19,618,033
45 Syrian Arab Republic  1,278,521.8 GB  234,909,068
46 Jordan  1,268,006.3 GB  25,247,001
47 Italy  1,213,848.0 GB  14,754,731
48 Somalia  1,128,725.7 GB  51,023,584
49 New Zealand  1,117,229.4 GB  14,877,050
50 Kyrgyzstan  1,116,728.4 GB  12,534,240
51 Macau  1,044,276.3 GB  18,952,146
52 Sudan  1,040,713.3 GB  39,145,361
53 Kazakhstan  1,023,595.2 GB  14,951,677
54 Colombia  1,012,908.3 GB  19,515,461
55 Sweden  991,095.3 GB  17,091,665
56 Ghana  935,073.6 GB  55,090,484
57 Austria  924,308.7 GB  14,525,164
58 Venezuela  840,875.5 GB  25,631,236
59 Chile  811,389.5 GB  14,036,073
60 Belarus  808,190.5 GB  21,467,013
61 Romania  778,961.5 GB  13,382,580
62 Peru  761,325.5 GB  10,522,971
63 Ethiopia  745,399.6 GB  38,747,133
64 Cote D'ivoire  725,089.3 GB  9,826,244
65 Mongolia  692,575.0 GB  11,280,652
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,140.7 GB  18,991,126
67 Kuwait  665,170.2 GB  10,255,148
68 Morocco  646,540.0 GB  25,188,011
69 Poland  627,112.5 GB  8,757,064
70 Azerbaijan  594,814.3 GB  10,525,681
71 Latvia  586,493.3 GB  3,002,226
72 Yemen  573,629.4 GB  19,540,019
73 Ecuador  563,504.3 GB  53,530,241
74 Norway  542,161.2 GB  4,676,920
75 Switzerland  512,713.2 GB  35,853,139
76 Palestinian Territory Occupied  498,109.5 GB  12,366,383
77 Belgium  468,224.6 GB  6,243,960
78 South Africa  458,135.8 GB  16,942,905
79 Finland  433,767.8 GB  3,890,260
80 Tanzania United Republic of  418,252.2 GB  10,600,469
81 Afghanistan  400,065.9 GB  14,866,779
82 Israel  398,178.1 GB  9,002,199
83 Uganda  371,590.2 GB  18,888,264
84 Portugal  364,373.7 GB  5,761,383
85 Denmark  329,495.6 GB  3,013,351
86 Lithuania  318,753.9 GB  4,044,303
87 Hungary  316,312.4 GB  4,818,335
88 Czech Republic  314,377.2 GB  4,903,696
89 Gabon  304,973.6 GB  3,033,333
90 Georgia  291,953.2 GB  3,518,865
91 Guinea  281,273.0 GB  8,592,430
92 Greece  261,820.7 GB  3,727,200
93 Sri Lanka  251,825.1 GB  6,452,146
94 Bahrain  224,282.8 GB  3,610,986
95 Tunisia  216,364.1 GB  6,045,863
96 Brunei Darussalam  210,844.2 GB  1,597,835
97 Bulgaria  209,918.9 GB  4,105,456
98 Dominican Republic  208,612.1 GB  6,858,724
99 Lebanon  202,268.6 GB  9,004,872
100 Guatemala  201,743.2 GB  4,368,278
101 Uzbekistan  200,970.4 GB  3,996,502
102 Serbia  197,001.7 GB  3,532,294
103 Panama  182,289.0 GB  4,944,560
104 Bolivia  180,674.4 GB  3,189,367
105 Djibouti  162,544.4 GB  4,241,423
106 Paraguay  154,388.1 GB  2,062,929
107 Ireland  135,382.3 GB  1,874,508
108 Slovenia  132,348.9 GB  1,544,525
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,765.0 GB  1,125,786
110 Costa Rica  113,555.5 GB  1,694,017
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,582.0 GB  1,228,755
112 Moldova Republic of  106,144.1 GB  2,670,486
113 Albania  103,425.2 GB  2,335,594
114 Cuba  103,182.8 GB  2,683,029
115 Bosnia and Herzegowina  102,759.0 GB  933,375
116 Mauritius  98,592.8 GB  1,315,150
117 Jamaica  90,720.1 GB  2,066,548
118 Bhutan  81,080.6 GB  1,679,014
119 Estonia  80,246.6 GB  1,048,030
120 Uruguay  76,115.2 GB  1,116,875
121 Luxembourg  60,838.8 GB  1,318,809
122 Honduras  60,169.0 GB  1,394,234
123 Benin  59,859.7 GB  6,907,740
124 Antigua and Barbuda  58,295.8 GB  1,621,475
125 Cyprus  54,874.9 GB  5,260,820
126 Togo  53,822.2 GB  1,412,524
127 Maldives  51,893.4 GB  902,852
128 Senegal  51,271.9 GB  1,939,845
129 Guam  50,531.6 GB  980,180
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,669
131 Macedonia  41,892.1 GB  653,079
132 Trinidad and Tobago  41,692.8 GB  637,451
133 Rwanda  40,952.0 GB  1,324,978
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,455.1 GB  3,199,334
136 Timor-leste  33,923.5 GB  736,538
137 Mozambique  33,297.9 GB  2,387,354
138 El Salvador  32,824.4 GB  870,077
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.8 GB  346,103
141 Madagascar  28,544.1 GB  750,665
142 Nicaragua  26,977.9 GB  521,122
143 Malta  26,566.5 GB  502,347
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,911.3 GB  1,198,899
146 Iceland  24,871.8 GB  750,662
147 Puerto Rico  24,140.6 GB  645,544
148 Palau  23,961.1 GB  184,970
149 Reunion  23,273.9 GB  93,492
150 Seychelles  22,125.1 GB  3,414,344
151 Chad  21,498.1 GB  4,514,300
152 Congo The Democratic Republic of The  21,268.0 GB  1,445,516
153 Angola  20,514.8 GB  732,289
154 Mali  18,276.9 GB  1,060,548
155 Burkina Faso  18,085.1 GB  1,562,089
156 Montenegro  17,681.3 GB  370,597
157 Bahamas  17,571.5 GB  345,419
158 Mauritania  17,521.6 GB  529,621
159 Zambia  16,202.8 GB  653,977
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,040
161 Saint Lucia  14,966.0 GB  180,882
162 Guyana  13,898.8 GB  299,056
163 Malawi  13,191.6 GB  189,199
164 Papua New Guinea  12,643.7 GB  193,755
165 Suriname  11,175.4 GB  310,026
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,690.0 GB  127,657
168 Haiti  9,202.7 GB  387,831
169 French Polynesia  8,868.9 GB  185,472
170 Belize  8,817.1 GB  515,103
171 Gambia  8,475.5 GB  3,636,384
172 Aruba  8,369.0 GB  92,327
173 Botswana  8,268.3 GB  190,655
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,849.6 GB  99,279
175 Curacao  6,864.4 GB  132,215
176 Liberia  6,555.5 GB  551,245
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,193.0 GB  337,152
179 Dominica  5,280.6 GB  293,898
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,004
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,706
183 Congo  4,515.9 GB  123,014
184 Grenada  3,868.2 GB  87,024
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,105
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,024
188 Guadeloupe  3,034.7 GB  42,935
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,940.8 GB  72,051
191 Sierra Leone  2,881.3 GB  110,881
192 Cape Verde  2,756.8 GB  128,482
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,175
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,935
196 American Samoa  2,131.8 GB  47,767
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,293
199 Burundi  1,957.4 GB  195,342
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,770
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,125
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.8 GB  33,614
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,916
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.2 GB  11,775
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,419
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4