VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,773,685,357 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/25 まで。
合計転送トラフィック量は 932,115.07 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,723,075.1 GB  595,177,747
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,745,595.2 GB  5,314,076,836
3 Russian Federation  88,573,431.3 GB  1,393,563,778
4 Japan  68,737,461.8 GB  707,138,032
5 United States  53,333,191.6 GB  1,200,428,753
6 Taiwan  50,905,670.2 GB  792,695,273
7 France  46,313,611.3 GB  592,132,256
8 Indonesia  38,703,559.9 GB  893,699,004
9 India  36,277,314.8 GB  774,314,948
10 Viet Nam  29,824,079.3 GB  504,779,154
11 China  29,596,109.9 GB  773,495,322
12 Thailand  19,661,177.8 GB  346,756,638
13 United Arab Emirates  15,714,695.5 GB  518,142,464
14 Hong Kong  14,771,888.1 GB  243,291,954
15 Myanmar  13,121,530.9 GB  225,157,913
16 Philippines  12,947,254.9 GB  318,198,473
17 Malaysia  11,949,934.7 GB  141,642,462
18 Turkmenistan  11,834,226.7 GB  155,409,532
19 Bangladesh  9,493,907.2 GB  387,553,629
20 Ukraine  9,383,683.1 GB  537,168,996
21 Canada  8,149,959.3 GB  86,533,042
22 Saudi Arabia  8,027,272.2 GB  109,021,711
23 Germany  7,907,329.4 GB  249,051,900
24 Turkey  6,770,918.6 GB  99,635,118
25 Singapore  6,704,517.2 GB  410,861,605
26 Iraq  5,673,311.8 GB  225,064,183
27 Australia  5,645,727.2 GB  114,256,669
28 Brazil  5,387,155.4 GB  1,384,776,507
29 United Kingdom  5,284,144.7 GB  131,407,669
30 Lao People's Democratic Republic  4,561,895.8 GB  74,154,983
31 Pakistan  4,416,876.9 GB  105,106,428
32 Nigeria  3,791,214.5 GB  449,844,616
33 Argentina  3,684,614.1 GB  57,420,359
34 Cambodia  3,223,434.3 GB  92,734,626
35 Kenya  3,054,725.4 GB  183,164,402
36 Mexico  2,499,588.1 GB  44,240,058
37 Oman  2,065,493.0 GB  36,822,550
38 Spain  2,059,377.7 GB  23,709,350
39 Netherlands  1,929,351.9 GB  52,587,132
40 Armenia  1,458,633.0 GB  4,891,664
41 Egypt  1,374,021.7 GB  37,719,160
42 Qatar  1,358,191.9 GB  19,095,782
43 Algeria  1,357,394.3 GB  37,140,805
44 Nepal  1,331,477.5 GB  19,732,800
45 Syrian Arab Republic  1,301,876.4 GB  235,697,949
46 Jordan  1,283,966.1 GB  25,420,585
47 Somalia  1,269,970.0 GB  55,902,219
48 Italy  1,241,624.0 GB  15,257,698
49 Kyrgyzstan  1,177,753.4 GB  13,128,944
50 New Zealand  1,143,386.4 GB  15,129,166
51 Sudan  1,124,308.3 GB  41,137,891
52 Macau  1,057,344.5 GB  19,075,974
53 Colombia  1,052,835.2 GB  19,940,956
54 Kazakhstan  1,043,822.2 GB  15,218,125
55 Sweden  1,004,031.6 GB  18,604,434
56 Cote D'ivoire  979,573.6 GB  12,189,358
57 Ghana  962,325.2 GB  56,810,730
58 Austria  931,621.7 GB  14,631,830
59 Venezuela  875,473.5 GB  26,076,866
60 Belarus  841,514.3 GB  21,942,685
61 Chile  831,893.7 GB  14,220,066
62 Romania  793,301.0 GB  14,738,362
63 Peru  782,488.4 GB  10,674,035
64 Gabon  779,206.3 GB  6,262,662
65 Ethiopia  756,093.7 GB  39,155,054
66 Mongolia  697,350.1 GB  11,315,874
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,196.6 GB  19,267,478
68 Kuwait  681,465.0 GB  10,457,882
69 Morocco  653,941.4 GB  25,312,532
70 Poland  640,151.2 GB  9,234,572
71 Yemen  604,874.3 GB  20,508,011
72 Azerbaijan  596,207.2 GB  10,537,055
73 Latvia  591,251.5 GB  3,107,031
74 Ecuador  580,053.4 GB  53,728,332
75 Norway  545,908.0 GB  4,738,222
76 Switzerland  522,647.4 GB  38,047,875
77 Palestinian Territory Occupied  502,893.8 GB  12,406,845
78 Belgium  477,525.8 GB  6,515,053
79 South Africa  466,120.4 GB  17,127,731
80 Finland  441,953.5 GB  3,919,192
81 Afghanistan  430,960.7 GB  15,835,624
82 Tanzania United Republic of  429,647.8 GB  10,845,237
83 Israel  408,659.8 GB  9,249,598
84 Uganda  380,977.0 GB  19,254,325
85 Portugal  376,131.6 GB  5,900,212
86 Denmark  332,494.9 GB  3,050,004
87 Hungary  325,121.1 GB  4,886,930
88 Lithuania  324,938.6 GB  4,110,269
89 Czech Republic  324,180.3 GB  4,972,235
90 Georgia  297,521.8 GB  3,560,946
91 Guinea  281,740.1 GB  8,618,307
92 Greece  268,927.2 GB  3,810,681
93 Sri Lanka  263,532.4 GB  6,624,823
94 Bahrain  227,323.1 GB  3,665,278
95 Dominican Republic  219,181.2 GB  6,984,142
96 Tunisia  218,514.0 GB  6,087,290
97 Brunei Darussalam  214,135.6 GB  1,607,748
98 Bulgaria  212,306.4 GB  4,240,672
99 Guatemala  206,804.4 GB  4,417,883
100 Uzbekistan  203,754.8 GB  4,138,342
101 Lebanon  203,486.9 GB  9,034,824
102 Serbia  200,791.8 GB  3,547,608
103 Panama  191,405.0 GB  5,254,409
104 Bolivia  186,914.5 GB  3,262,172
105 Djibouti  163,614.8 GB  4,261,007
106 Paraguay  160,937.3 GB  2,116,138
107 Ireland  137,754.7 GB  2,168,563
108 Slovenia  133,155.3 GB  1,560,219
109 Costa Rica  117,518.5 GB  1,816,087
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,934.6 GB  1,158,071
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,907.9 GB  1,239,240
112 Moldova Republic of  107,688.8 GB  2,765,595
113 Cuba  106,153.7 GB  2,794,809
114 Albania  104,907.0 GB  2,350,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,997.4 GB  936,279
116 Mauritius  99,794.5 GB  1,335,475
117 Jamaica  92,844.3 GB  2,110,334
118 Estonia  81,907.4 GB  1,125,216
119 Bhutan  81,511.1 GB  1,688,166
120 Uruguay  80,325.4 GB  1,172,090
121 Rwanda  63,706.2 GB  1,880,747
122 Luxembourg  62,076.8 GB  1,349,116
123 Honduras  61,831.2 GB  1,418,283
124 Benin  61,006.3 GB  7,054,659
125 Antigua and Barbuda  59,608.0 GB  1,626,750
126 Cyprus  55,876.3 GB  7,574,830
127 Togo  54,011.8 GB  1,419,549
128 Senegal  53,438.0 GB  1,990,590
129 Maldives  53,332.9 GB  911,456
130 Guam  51,956.5 GB  989,385
131 Northern Mariana Islands  44,398.1 GB  271,048
132 Trinidad and Tobago  42,412.1 GB  645,208
133 Macedonia  42,164.4 GB  654,701
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,281.7 GB  3,245,417
136 Timor-leste  34,133.2 GB  744,242
137 Mozambique  33,712.9 GB  2,521,495
138 El Salvador  33,691.9 GB  881,675
139 Fiji  30,020.4 GB  832,205
140 Madagascar  28,956.6 GB  762,497
141 Barbados  28,897.8 GB  354,422
142 Nicaragua  27,402.6 GB  528,819
143 Puerto Rico  27,042.1 GB  695,163
144 Malta  27,027.0 GB  507,687
145 Tajikistan  25,894.5 GB  1,225,622
146 Iceland  25,732.5 GB  773,246
147 Namibia  25,366.0 GB  752,539
148 Palau  24,571.2 GB  194,273
149 Reunion  23,860.0 GB  95,076
150 Seychelles  22,596.2 GB  3,428,759
151 Congo The Democratic Republic of The  21,779.9 GB  1,472,551
152 Chad  21,598.9 GB  4,516,904
153 Angola  21,159.2 GB  801,665
154 Mali  18,619.7 GB  1,073,116
155 Burkina Faso  18,509.3 GB  1,583,374
156 Mauritania  17,924.3 GB  537,921
157 Montenegro  17,907.3 GB  372,686
158 Bahamas  17,902.7 GB  347,913
159 Zambia  16,583.0 GB  664,845
160 Zimbabwe  16,163.8 GB  2,285,793
161 Saint Lucia  15,292.7 GB  186,394
162 Guyana  14,476.3 GB  304,674
163 Papua New Guinea  13,722.9 GB  198,826
164 Malawi  13,385.8 GB  193,068
165 Suriname  11,409.2 GB  313,151
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,758.2 GB  128,381
168 Haiti  9,372.7 GB  395,877
169 French Polynesia  9,271.4 GB  187,911
170 Belize  9,074.9 GB  517,787
171 Botswana  8,632.8 GB  194,349
172 Gambia  8,564.7 GB  3,639,383
173 Aruba  8,503.2 GB  94,850
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.8 GB  101,047
175 Curacao  7,186.2 GB  136,377
176 Liberia  6,620.5 GB  552,616
177 Marshall Islands  6,433.0 GB  60,735
178 South Sudan  6,405.1 GB  345,762
179 Vanuatu  5,698.6 GB  278,332
180 Dominica  5,409.0 GB  295,774
181 Martinique  5,374.4 GB  76,995
182 Equatorial Guinea  5,275.9 GB  318,250
183 Congo  4,595.6 GB  124,765
184 Grenada  3,950.5 GB  89,450
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.7 GB  37,217
188 Andorra  3,403.8 GB  75,933
189 Guadeloupe  3,195.2 GB  43,945
190 Cape Verde  3,016.5 GB  137,793
191 Comoros  2,945.6 GB  51,609
192 Sierra Leone  2,943.5 GB  112,352
193 Cayman Islands  2,590.9 GB  58,606
194 Tonga  2,387.5 GB  165,214
195 Swaziland  2,325.3 GB  86,285
196 American Samoa  2,278.8 GB  49,886
197 Sint Maarten  2,112.4 GB  52,208
198 Micronesia Federated States of  2,037.4 GB  88,809
199 Solomon Islands  2,016.4 GB  78,048
200 Burundi  1,994.3 GB  197,315
201 Niger  1,974.1 GB  142,716
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,964
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,384
204 Greenland  1,615.2 GB  16,454
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.7 GB  24,935
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,212.1 GB  34,468
208 Lesotho  1,163.2 GB  56,486
209 Jersey  1,022.4 GB  26,902
210 Saint Kitts and Nevis  997.4 GB  14,558
211 Guinea-bissau  746.7 GB  30,966
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.6 GB  12,043
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,568
218 Sao Tome and Principe  272.0 GB  9,929
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,579
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.1 GB  5,542
224 Cook Islands  98.9 GB  1,834
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4